
Activiteitengids
(De activiteitengids staat in het PDF formaat. Hiervoor heeft u een reader als Foxit of Adobe nodig.)
|
INHOUDSOPGAVE |
||||||||||||
|
U kunt in de inhoudsopgave op een
activiteit van uw keuze klikken en weer terug via de knopjes 'top'. |
||||||||||||
|
VOORWOORD |
||||||||||||
| Bridgeles voor gevorderden | ||||||||||||
| Bridgeclubs | ||||||||||||
| Computerkunde voor beginners | ||||||||||||
| Cursus digitale fotografie | ||||||||||||
| Computerinstuif | ||||||||||||
| Engels | ||||||||||||
| Engels conversatie | ||||||||||||
| Duits | ||||||||||||
| Leesclub | ||||||||||||
| Studiekring | ||||||||||||
| Ouderen aan de knoppen | ||||||||||||
| Technische zelfredzaamheid | ||||||||||||
| Biljarten | ||||||||||||
| Bloemschikken | ||||||||||||
| Fietsen | ||||||||||||
| Gymnastiek (meer bewegen voor ouderen) | ||||||||||||
| Gymnastiek | ||||||||||||
| Handwerken en creatieve handvaardigheid | ||||||||||||
| Houtsnijden | ||||||||||||
| Bridgen en kaarten | ||||||||||||
| Koersbal | ||||||||||||
| Line-dancing | ||||||||||||
| Sjoelen | ||||||||||||
| Op verhaal komen | ||||||||||||
| Tekenen en schilderen voor beginners en gevorderden | ||||||||||||
| Yoga | ||||||||||||
| VOORWOORD top | ||||||||||||
| Beste leden van de KBO | ||||||||||||
| Bij deze ontvangt u onze activiteitengids. | ||||||||||||
| Met deze gids willen wij u informeren over de ledenservice en vele cursussen en activiteiten waaraan u als leden van de KBO kunt deelnemen. | ||||||||||||
| Naast deze activiteitengids krijgt u iedere maand ons blad KBO Mededelingen, waarin voor u belangrijke informatie staat over o.a. verdere éénmalige activiteiten. | ||||||||||||
| Leest u dit alstublieft goed! | ||||||||||||
| De gids wordt éénmalig verstrekt, bewaar hem dus goed! | ||||||||||||
| Informatie over de ledenservice, cursussen en activiteiten is steeds te verkrijgen bij de contactpersoon zoals vermeld bij het betreffende onderdeel in deze activiteitengids. | ||||||||||||
| Aanmeldingsformulieren met machtiging treft u aan achter in de activiteitengids. | ||||||||||||
| Als u reeds aan een activiteit deelneemt hoeft u zich voor het nieuwe seizoen niet meer op te geven. | ||||||||||||
| Inschrijven voor cursussen en activiteiten voor leden van de afdeling Lichtenvoorde is mogelijk tot 15 juli 2011. | ||||||||||||
| Na deze datum kunnen leden van andere KBO-afdelingen zich inschrijven en zullen deze op volgorde van aanmelding in behandeling worden genomen. | ||||||||||||
| Deze niet-leden van de KBO Lichtenvoorde betalen éénmalig | ||||||||||||
| € 5,- i.v.m. overheadkosten. | ||||||||||||
| Van 18 juli tot 26 augustus 2011 zijn er geen KBO activiteiten wegens vakantiesluiting. Het secretariaat is ook afwezig. | ||||||||||||
| Bij onvoldoende deelname gaat de betreffende cursus of activiteit niet door! Koffie of thee e.d. zijn voor eigen rekening. | ||||||||||||
| Opgave formulieren in de brievenbus van- of zenden aan: | ||||||||||||
| KBO Lichtenvoorde, Raadhuisstraat 18a, 7131 CM Lichtenvoorde | ||||||||||||
| EDUCATIEVE ACTIVITEITEN | ||||||||||||
| Leslokaal tel: 397154 | ||||||||||||
| BRIDGELES VOOR GEVORDERDEN | top | |||||||||||
| Dit is het vervolg van de cursus ‘Bridgeles voor Beginners’ van vorig seizoen. | ||||||||||||
| In dit tweede cursusjaar wordt het resterende deel van het biedsysteem behandeld en ook de speeltechniek komt nadrukkelijk aan de orde. | ||||||||||||
| Bijdrage: | € 100,--, inclusief lesmateriaal | |||||||||||
| Plaats: | De Treffer, ruimte 2 | |||||||||||
| Tijd: | donderdagmorgen, 10.00 tot 12.00 | |||||||||||
| Duur: | vanaf half september 2011 tot eind april 2012 | |||||||||||
| Deelnemers krijgen bericht | ||||||||||||
| Cursusleiders: | Mw. I. Janssen en Dhr. J. van Zanten | |||||||||||
| Informatie en aanmelden: uitsluitend telefonisch tussen 18.00 en 19.00 uur | ||||||||||||
| bij Mw. I. Janssen, tel. 373592 | ||||||||||||
| BRIDGE CLUBS | top | |||||||||||
| De KBO heeft naast andere kaartevenementen drie bridgeclubs. In een ontspannen sfeer proberen we daar goed met elkaar te bridgen. De huidige leden hoeven zich niet opnieuw aan te melden. | ||||||||||||
| Dinsdagmiddag | ||||||||||||
| Bijdrage: | € 30,--, (voor het gehele jaar) |
![]() |
||||||||||
| Plaats: | De Treffer, ruimte 2 | |||||||||||
| Tijd: | dinsdagmiddag, 14.00 tot 17.00 uur | |||||||||||
| Wedstrijdleider: | Mw. I. Janssen en/of | |||||||||||
| Dhr. J. van Zanten | ||||||||||||
| Informatie en aanmelden: Uitsluitend telefonisch tussen 18.00 en 19.00 uur | ||||||||||||
| bij Mw. I. Janssen, tel. 373592 | ||||||||||||
| Woensdagavond | ||||||||||||
| Bijdrage: | € 30,-- (voor het gehele jaar) | |||||||||||
| Plaats: | De Treffer, lokaal 2 | |||||||||||
| Tijd: | woensdagavond 19.30 tot 22.30 uur | |||||||||||
| Wedstrijdleider: | Dhr. J. van Zanten | |||||||||||
| Informatie en aanmelden: Uitsluitend telefonisch tussen 18.00 en 19.00 uur | ||||||||||||
| bij Mw. I. Janssen, tel. 373592 | ||||||||||||
| Donderdagavond | ||||||||||||
| Dit is tot nu toe een kleine club en deze avond is vooral bedoeld voor leden, | ||||||||||||
| die nog niet lang bridgen en toch in clubverband willen spelen. | ||||||||||||
| Bijdrage: | € 30,-(voor het gehele jaar) | |||||||||||
| Plaats: | De Treffer, ruimte 2 | |||||||||||
| Tijd: | donderdag, 19.30 tot 22.30 uur | |||||||||||
| Wedstrijdleider: | Mw. I. Janssen | |||||||||||
| Informatie en aanmelding: Uitsluitend telefonisch tussen 18.00 en 19.00 uur | ||||||||||||
| bij Mw. I. Janssen, tel: 373592 | ||||||||||||
| COMPUTERKUNDE VOOR BEGINNERS | top | |||||||||||
| Bedoeld voor echte beginners. In een rustig tempo en ontspannen sfeer worden de belangrijkste toepassingen van de computer behandeld: teksten maken en bewaren, werken met e-mail en op het internet wat rondsnuffelen. De inschrijving gaat op volgorde van aanmelding. | ||||||||||||
| Bij voldoende deelname start in januari 2012 weer een nieuwe cursus. | ||||||||||||
| Aanmelden voor dinsdagmorgen | ||||||||||||
| Bijdrage: | € 100,- inclusief lesmateriaal | |||||||||||
| Plaats: | De Treffer, lokaal 2 | |||||||||||
| Lestijden: | donderdagmiddag, 14.00 tot 16.00 uur | |||||||||||
| Duur: | 10 weken | |||||||||||
| Aanvang: | 2e helft sept. 2011, | |||||||||||
| deelnemers krijgen bericht | ||||||||||||
| Cursusleider: | Dhr. J. van Zanten met assistentie van Mw. I. Janssen | |||||||||||
| Informatie en aanmelden: uitsluitend telefonisch tussen 18.00 en 19.00 uur | ||||||||||||
| bij Mw. I. Janssen, tel. 373592 | ||||||||||||
| CURSUS DIGITALE FOTOGRAFIE top | ||||||||||||
| Met de digitale camera en een computer is meer mogelijk, dan alleen maar uw foto’s op de computer bekijken. | ||||||||||||
| In deze cursus wordt behandeld hoe u een foto kunt bewerken, zoals uitvergroten van een gedeelte of rode ogen verwijderen enz. U kunt zelfs een jaarkalender maken met uw eigen foto’s als afbeelding. | ||||||||||||
| Ook een diashow maken, compleet met achtergrondmuziek, behoort tot de mogelijkheden. | ||||||||||||
| Voor deze cursus wordt wel een degelijke basiskennis van de computer verwacht. | ||||||||||||
| Bijdrage: | € 120,-, inclusief lesmateriaal | |||||||||||
| Plaats: | De Treffer, ruimte 2 | |||||||||||
| Lestijden: | woensdagmorgen 10.00 tot 12.00 uur | |||||||||||
| Duur: | 10 weken | |||||||||||
| Aanvang: | 2e helft sept. 2011, | |||||||||||
| deelnemers krijgen bericht | ||||||||||||
| Cursusleider: | Dhr. J. van Zanten met assistentie van Mw. I. Janssen | |||||||||||
| Informatie en aanmelden: uitsluitend telefonisch tussen 18.00 en 19.00 uur | ||||||||||||
| bij Mw. I. Janssen tel: 373592 | ||||||||||||
| COMPUTERINSTUIF | top | |||||||||||
| Op woensdagmiddag is ons computerlokaal opengesteld voor alle leden van de KBO die op computergebied wat hulp nodig hebben. | ||||||||||||
| Kom rustig eens langs met uw vragen en/of problemen. Meestal kunnen we ze oplossen! | ||||||||||||
| Let op! We bieden géén hulp aan huis. | ||||||||||||
| Bijdrage: | € 2,- per keer. Voor gebruikte materia-len wordt een vergoeding gevraagd. |
![]() |
||||||||||
| De Treffer, ruimte 2 | ||||||||||||
| Plaats: | Woensdagmiddag, 14.00 tot 16.00 uur | |||||||||||
| Tijd: | m.u.v. de zomervakantie | |||||||||||
| Begeleiders: | Mw. I. Janssen en Dhr. J. van Zanten | |||||||||||
| Aanmelding: | Niet nodig, u komt wanneer u dat wilt. | |||||||||||
| ENGELS | top | |||||||||||
| Hieraan kan iedereen deelnemen die vroeger op school iets aan Engels heeft gedaan. | ||||||||||||
| Dit is een mooie gelegenheid die kennis weer wat op te halen en uit te breiden. | ||||||||||||
| Bijdrage: | € 100,- excl. lesmateriaal | |||||||||||
| Plaats: | De Treffer, ruimte 2 | |||||||||||
| Tijd: | vrijdag 10.00 tot 11.30 uur | |||||||||||
| Duur: | 25 lessen van 1,5 uur | |||||||||||
| Aanvang: | september 2011, | |||||||||||
| deelnemers krijgen bericht | ||||||||||||
| Docent: | Dhr. T. Wight | |||||||||||
| Contactpersoon: | Mw. E. Veuger, tel. 371589 | |||||||||||
| ENGELS CONVERSATIE | top | |||||||||||
|
Kunt u redelijk Engels spreken, maar zou u graag wat meer
vaardigheid opdoen dan is dat mogelijk. Op vrijdagmiddag wordt er alleen maar Engels gesproken over diverse onderwerpen. |
||||||||||||
| Bijdrage: | € 100,- excl. lesmateriaal |
![]() |
||||||||||
| Plaats: | De Treffer, ruimte 2 | |||||||||||
| Tijd: | vrijdag 13.30 tot 15.00 uur | |||||||||||
| Duur: | 25 lessen van 1,5 uur | |||||||||||
| Aanvang: | september 2011 | |||||||||||
| deelnemers krijgen bericht | ||||||||||||
| Docent: | Dhr. T. Wight | |||||||||||
| Contactpersoon: | Mw. E. Veuger, tel. 371589 | |||||||||||
| DUITS | top | |||||||||||
| Bent u al redelijk vertrouwd met de Duitse taal en wilt u die kennis graag nog wat uitbreiden? | ||||||||||||
| Dan is dit uw kans! | ||||||||||||
| Bijdrage: | € 100,- excl. lesmateriaal |
![]() |
||||||||||
| Plaats: | De Treffer, ruimte 2 | |||||||||||
| Tijd: | maandag 9.30 tot 11.30 uur | |||||||||||
| Duur: | 25 lessen van 2 uur | |||||||||||
| Aanvang: | september 2011 deelnemers krijgen bericht | |||||||||||
| Docent: | Dhr. J. Kothuis | |||||||||||
| Contactpersoon: | Mw. E. Veuger, tel.371589 | |||||||||||
| LEESCLUB | top | |||||||||||
| Sinds enkele jaren bestaat er een leesclub. De deelnemers komen eens per 4 à 5 weken bij elkaar om een gezamenlijk gelezen boek wat nader te bespreken. Heeft u interesse om ook mee te doen, meldt u dan aan. | ||||||||||||
| Bijdrage: | € 6,- | |||||||||||
| Plaats: | De Treffer, ruimte 2 | |||||||||||
| Tijd: | maandagmiddag na overleg | |||||||||||
| Contactpersoon: | Mw. E. Veuger, tel. 371589 | |||||||||||
| STUDIEKRING | top | |||||||||||
| Een studiekring van en voor ouderen is een groep van ± 15 personen die tweewekelijks bij elkaar komt om een gezamenlijk door de leden van de Studiekring gekozen onderwerp te bespreken. | ||||||||||||
| Als u interesse hebt, bent u van harte welkom. | ||||||||||||
| Bijdrage: | € 12,- | |||||||||||
| Plaats: | De Treffer, ruimte 3 | |||||||||||
| Tijd: | 2 maandagochtenden per maand | |||||||||||
| van 9.30 tot 11.30 uur | ||||||||||||
| Contactpersoon: | Mw. I. Janssen-Bijkerk, tel. 373592 | |||||||||||
| OUDEREN AAN DE KNOPPEN | top | |||||||||||
| Geen wegwijs in de knoppensymboliek? Tijdens deze cursus krijgt u inzicht in- en wordt u wegwijs gemaakt met de deels gestandaardiseerde knopsymbolen en hun doel. U wordt wegwijs gemaakt in het vullen van het telefoonboek van uw mobieltje. U leert een SMS-je te maken en te versturen. | ||||||||||||
| U leert de zenders programmeren en uw TV /video/ DVD-recorder. Kortom de bediening van alle knopjes. De cursusinhoud zal deels door de cursisten zelf bepaald worden. | ||||||||||||
| Bijdrage: | € 8,- | |||||||||||
| Plaats: | De Treffer, ruimte 2 | |||||||||||
| Tijd: | maandagmiddag, 14.00 tot 16.00 uur | |||||||||||
| Duur: | 6 bijeenkomsten | |||||||||||
| Aanvang: | oktober 2011 | |||||||||||
| deelnemers krijgen bericht | ||||||||||||
| Cursusleider: | Dhr. H. Klein Tank | |||||||||||
| Contactpersoon: | Dhr. T. Otte, tel. 372213 | |||||||||||
| TECHNISCHE ZELFREDZAAMHEID | top | |||||||||||
| Hebt u ook problemen met een loszittende stekker of fitting? Hoe zie ik dat er een stop doorgesla-gen is en hoe vervang ik deze? Wat is het verschil tussen een TL- PL- SL- halogeen- of LEDlamp? | ||||||||||||
| Welke soorten fittingen horen dan daarbij? Waarmee boor je in hout, metaal, glas, steen of beton? | ||||||||||||
| Verder zal de cursistengroep de cursusinhoud deels zelf kunnen bepalen. Ook zullen er kleine tech-nische reparaties zelfstandig geoefend worden. Voor gereedschap en materiaal wordt gezorgd. | ||||||||||||
| Bijdrage: | € 20,- | |||||||||||
| Plaats: | De Treffer, ruimte 2 | |||||||||||
| Tijd: | maandagmiddag, 14.00-16.00 uur | |||||||||||
| Duur: | 6 bijeenkomsten | |||||||||||
| Aanvang: | januari 2012 | |||||||||||
| deelnemers krijgen bericht | ||||||||||||
| Cursusleider: | Dhr. H. Klein Tank | |||||||||||
| Contactpersoon: | Dhr. T. Otte, tel. 372213 | |||||||||||
| SOCIAAL-CULTURELE ACTIVITEITEN | ||||||||||||
| BILJARTEN | top | |||||||||||
| Heeft u belangstelling om te gaan biljarten dan bent u van harte welkom. | ||||||||||||
| Bijdrage: | € 30,- per jaar |
![]() |
||||||||||
| Plaats: | De Treffer, ruimte 1B | |||||||||||
| Tijd: | maandag- t/m vrijdagavond | |||||||||||
| 19.00 tot 22.30 uur | ||||||||||||
| dinsdag- t/m vrijdagmiddag | ||||||||||||
| 13.30 tot 17.00 uur | ||||||||||||
| Contactpersoon: | Dhr. Jos te Brake, tel. 373968 | |||||||||||
| BLOEMSCHIKKEN | top | |||||||||||
| Ieder jaar weer is er veel belangstelling voor het bloemschikken. | ||||||||||||
| Daarom is er gelegenheid om dit met elkaar te doen. | ||||||||||||
| Bijdrage: | € 16,- |
![]() |
||||||||||
| Plaats: | De Treffer | |||||||||||
| Tijd: | woensdagmiddag, data in overleg | |||||||||||
| 1x per maand in okt./nov./dec | ||||||||||||
| en febr./mrt./april. | ||||||||||||
| Cursusleidster: | Mw. A. Wekking | |||||||||||
| Contactpersoon: | Mw. A. Domhof, tel. 351782 | |||||||||||
| FIETSEN | top | |||||||||||
| Regelmatig gezond en ontspannen bezig zijn. Dat is wat senioren fit houdt. De KBO biedt u de gelegenheid om dit waar te maken. Onderweg wordt een keer gestopt voor het gebruiken van de door u meegenomen consumptie. Voor fietsen hoeft u zich niet op te geven. | ||||||||||||
| 25 km-route | ||||||||||||
| Bijdrage: | geen |
![]() |
||||||||||
| Startplaats: | De Treffer, parkeerplaats | |||||||||||
| Tijd: | maanden april en oktober | |||||||||||
| iedere dinsdagmiddag | ||||||||||||
| Vertrek: | 14.00 uur precies | |||||||||||
| maanden mei t/m september | ||||||||||||
| 's morgens | ||||||||||||
| Vertrek: | 9.30 uur precies | |||||||||||
| Contactpersoon: | Dhr. H. Wijers, tel. 372790 | |||||||||||
| 50 km-route | ||||||||||||
| Bijdrage: | geen | |||||||||||
| Startplaats: | De Treffer, parkeerplaats | |||||||||||
| Tijd: | mei t/m okt. iedere eerste | |||||||||||
| en derde zondag van de maand | ||||||||||||
| Vertrek: | 10.00 uur precies | |||||||||||
| Contactpersoon: | Dhr. H. Wijers, tel. 372790 | |||||||||||
| Fietsvierdaagse 25 km-route en 50 km-route | ||||||||||||
| Bijdrage: | ja | |||||||||||
| Startplaats: | HCR 't Zwaantje | |||||||||||
| Tijd: | 2 t/m 5 augustus | |||||||||||
| Contactpersoon: | Dhr. H. Wijers, tel. 372790 | |||||||||||
| Kaarten in voorverkoop bij VVV-Lichtenvoorde op de markt en aan de start. | ||||||||||||
| GYMNASTIEK (MEER BEWEGEN VOOR OUDEREN) | top | |||||||||||
| Meer bewegen voor ouderen. Voorkom dat je spieren stijf worden! | ||||||||||||
| Onder deskundige leiding kan de oudere mens deelnemen aan deze gymnastiek. | ||||||||||||
| De lessen zijn aangepast aan ouderen die niet meer zo rap ter been zijn. | ||||||||||||
| Bijdrage: | € 37,50 |
![]() |
||||||||||
| Plaats: | De Treffer, ruimte 5 | |||||||||||
| Tijd: | maandagmiddag 14.00 - 15.00 uur | |||||||||||
| Docent: | Mw. G. Bleumink | |||||||||||
| Contactpersoon: | Mw. A. Domhof, tel. 351782 | |||||||||||
| GYMNASTIEK | top | |||||||||||
| Deze oefeningen zijn zeer geschikt is voor de wat jongere senioren, die nog goed ter been zijn. | ||||||||||||
| Bijdrage: | € 37,50 | |||||||||||
| Plaats: | De Treffer, ruimte 5 | |||||||||||
| Tijd: | maandagmiddag 15.00 tot 16.00 uur | |||||||||||
| Docent: | Mw. G. Bleumink | |||||||||||
| Contactpersoon: | Mw. A. Domhof, tel. 351782 | |||||||||||
| HANDWERKEN en CREATIEVE HANDVAARDIGHEID | top | |||||||||||
| Wilt u in een gezellige sfeer handwerken en eventueel diverse technieken aanleren, en ook creatieve dingen maken, dan bent u welkom bij deze groep. | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||
| Bijdrage: | € 27,50 | |||||||||||
| Plaats: | De Treffer, ruimte 5 | |||||||||||
| Tijd: | dinsdagmorgen, 9.00 tot 11.00 uur | |||||||||||
| Begeleiding: | Mw. E. Bakker. Mw. R. Tanck | |||||||||||
| Contactpersoon: | Mw. A. Domhof, tel. 351782 | |||||||||||
| HOUTSNIJDEN | top | |||||||||||
| Denk niet te snel: dat kan ik niet. | ||||||||||||
| Met een simpel houtsnijmes zijn al heel leuke resultaten te bereiken. | ||||||||||||
| U kunt zich nu opgeven of kom vrijblijvend eens kijken op de hieronder genoemde tijd en plaats. | ||||||||||||
| Bijdrage: | € 30,- | |||||||||||
| Plaats: | De Treffer, ruimte 1A | |||||||||||
| Tijd: | dinsdagmiddag, 14.00-16.00 uur | |||||||||||
| Docent/contactpers. | Dhr. J. de Graaf, tel. 374837 | |||||||||||
| BRIDGEN EN OOK KAARTEN | top | |||||||||||
| Gezelligheid is troef! | ||||||||||||
| Bijdrage: | € 20,- | |||||||||||
| Plaats: | De Treffer, ruimte 1 A | |||||||||||
| Tijd: | donderdagmiddag, 14.00 tot 17.00 uur | |||||||||||
| Duur | half september t/m eind april | |||||||||||
| Begeleiding: | Dhr. A. Rouwhorst | |||||||||||
| Contactpersoon: | Mw. A. Domhof, tel. 351782 | |||||||||||
| KOERSBAL | top | |||||||||||
| Dit intussen bekende balspel kan iedereen leren! Het wordt gespeeld op een mat van acht bij twee meter. Het is een binnensport. Koersbal kan dus heel goed in de wintermaanden worden beoefend. | ||||||||||||
| Bijdrage: | € 30,- | |||||||||||
| Plaats: | De Treffer, ruimte resp. 1B en 5 | |||||||||||
| Tijd: | maandagmiddag, 14.00 tot 16.15 uur | |||||||||||
| Contactpersoon: | Dhr. A. Nieuwenhuis, tel. 372870 | |||||||||||
| Tijd: | donderdagmorgen, 9.30 tot 11.45 uur | |||||||||||
| Contactpersoon: | Mv. D. te Moller-Klomberg, tel. 371051 | |||||||||||
| LINE-DANCING | top | |||||||||||
| Deze stijl van dansen is in een paar jaar een goede bekende geworden van de KBO. | ||||||||||||
| Bijdrage: | € 25,- per kwartaal | |||||||||||
| Plaats: | De Treffer, ruimte 5 | |||||||||||
| Tijd: | donderdagmiddag, 15.30 tot 17.00 uur | |||||||||||
| Docent: | Dhr. J. Ebbers | |||||||||||
| Contactpersoon: | Mw. L. Zwiers, tel. 373027 | |||||||||||
| SJOELEN | top | |||||||||||
| Sjoelen is een sport, spel zo u wilt, dat door iedereen gespeeld kan worden. | ||||||||||||
| Heeft u interesse in sjoelen? | ||||||||||||
| Bijdrage: | € 20,- per seizoen | |||||||||||
| Plaats: | De Treffer, ruimte 1 | |||||||||||
| Tijd: | maandagmiddag, 14.00-16.00 uur | |||||||||||
| Contactpersoon: | dhr. H. Navis tel. 0878-757458 | |||||||||||
| OP VERHAAL KOMEN | top | |||||||||||
| Onder begeleiding van Ellen Bakker schrijft u de mooiste verhalen, levensverhalen en gedichten. | ||||||||||||
| Zit er in u een aankomend romanschrijver? | ||||||||||||
| Bijdrage: | € 30,- | |||||||||||
| Plaats: | De Treffer, ruimte 3 | |||||||||||
| Tijd: | woensdagmorgen 9.00-11.00 uur | |||||||||||
| Informatie: | Mw. E. Bakker tel. 487408 | |||||||||||
| TEKENEN EN SCHILDEREN VOOR BEGINNERS EN GEVORDERDEN | top | |||||||||||
| Zeg niet: Dit kan ik niet. Niemand is meteen een Rembrandt. Misschien heeft u wel verborgen talenten. Kom maar eens kijken hoe er geschilderd en getekend wordt. | ||||||||||||
| Bijdrage: | € 27,50 |
![]() |
||||||||||
| Plaats: | De Treffer, ruimte 1A | |||||||||||
| Tijd: | dinsdagmorgen, 9.30 tot 11.30 uur | |||||||||||
| Cursusleider: | Dhr. A. Schulingkamp | |||||||||||
| Contactpersoon: | Mw. A. Domhof, tel. 351782 | |||||||||||
| YOGA | top | |||||||||||
| Yoga is geschikt voor iedere leeftijd. Jong of oud. Kunt u moeilijk op een matje liggen of zitten, | ||||||||||||
| dan kan yoga ook op een stoel worden beoefend. | ||||||||||||
| Bijdrage: | € 7,50 p.p. per les | |||||||||||
| Plaats: | De Treffer, ruimte 1 A | |||||||||||
| Tijd: | Groep 1 09.00-10.00 uur | |||||||||||
| Groep 2 10.15-11.15 uur | ||||||||||||
| Docente: | Mw. M. Knippenborg | |||||||||||
| Contactpersoon: | Mw. A. Domhof tel. 351782 | |||||||||||